Senin, 16 September 2013
Tenis meja tunggal putra (Penyisihan)Cina VS Indonesia (5-11) (9-11) (14-16)
Jawa VS Belanda (11 – 0) (11 – 3) (11 – 1)
Arab VS Jip (11 – 2) (9 – 11) (11 – 3) (11 – 8)
Rusia VS Filsafat (11 – 7) (11 – 5) (11 – 6)
Jepang VS Inggris (1 – 11) (2 – 11) (0 – 11)
Sejarah VS Prancis (3 – 11) (4 – 11) (10 – 12)
Korea VS Jerman (6 – 11) (9 – 11) (7 – 11)
Karyawan VS Arkeologi (11 – 5) (11 – 2) (11 – 9)
Rabu, 18 September 2013
Tenis Meja Putri (Perempat Final)
Perancis VS Korea (11-8) (6-11) (11-5) (11-9)
Indonesia VS JIP (11-2) (11-0) (11-6)
Inggris VS Belanda (11-1) (11-5) (11-2)
Arab VS Filsafat (11-2) (11-1) (11-2)
Tenis Meja Putra (Perempat Final)
Rusia VS Jawa (8-11) (8-11) (11-3) (11-6) (11-7)
Inggris VS Karyawan (3-11) (3-11) (3-11)
Kamis, 26 September 203
Tenis meja Ganda Campuran (Penyisihan)
JIP VS Perancis (11-6) (11-8) (11-6)
Inggris VS Cina (11-8) (11-9) (3-11) (4-11) (5-11)
Arab vs Jerman (11-4) (11-1) (11-5)
Belanda VS Indonesia (7-11) (9-11) (10-12)
Karyawan VS Sejarah (Sejarah WO)
Filsafat VS Arkeologi (Arkeologi WO tidak mengirimkan kontingen)
Jawa VS Korea (Jawa WO karena tidak mengirimkan kontingen)
No comments:
Post a Comment